ID لوگو ارز دریاتی شما واحد کارمزد رینگیت مالزی درهم دلار آمریکا لیر ترکیه افغانی تومان
7 USDT 1 USDT 1 4.30 3.70 1.1 36.10 68.69 62900
8 BTC 1 USD 30 4.34 3.72 1.2 36.18 68.80 63100
9 ETH 1 USD 10 4.32 3.71 1.01 36.15 68.75 63000
11 Tron 1 TRX 1 0.68 0.58 0.163 5.77 10.98 10065
18 PM 1 USD 0 4.24 3.62 0.99 35.70 67.94 62200
19 PP 1 USD 0 4.28 3.63 1.00 35.88 68.25 62600
1 - 6 از ( 6 ) سوابق